www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Фильтро-вентиляционные агрегаты : Стационарные электростатические фильтры ФЭС и ФЭСВ


Наименование Производительность, м3/ч Степень очистки, % Потребляемая мощность, кВт Количество обслуживаемых постов Сопротивление, Па Располагаемое давление в сети, Па Масса, кг Цена, руб
ФЭС-1200 1200 95±3 0,025 1 150 - 60 97 547
ФЭС-1200К 1200 95±3 0,025 1 300 - 64 103 201
ФЭСВ-1200 1200 95±3 1,100 1 - 1050 92 122 376
ФЭСВ-1200К 1050 95±3 1,100 1 - 900 96 128 030
ФЭС-2000 2000 95±3 0,050 2 150 - 120 133 143
ФЭС-2000К 2000 95±3 0,050 2 300 - 130 144 452
ФЭСВ-2000 2000 95±3 2,200 2 - 1050 160 157 088
ФЭСВ-2000К 1800 95±3 2,200 2 - 900 170 168 543
ФЭС-3000 3000 95±3 0,080 3 150 - 165 167 953
ФЭС-3000К 3000 95±3 0,080 3 400 - 200 182 703
ФЭСВ-3000 3000 95±3 3,000 3 - 1300 220 190 177
ФЭСВ-3000 К 3000 95±3 3,000 3 - 1300 220 190 177
ФЭС-4000 4000 95±3 0,100 4 400 - 225 196 077
ФЭС-4000 К 4000 95±3 0,100 4 400 - 225 196 077
Предфильтр требует расчёта
Иониз. кассета 8 850
Осадительная кассета 24 977
Противоун. фильтр 4 130
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки